产品分类Product classification
联系我们contact us
13852604066
联系人:薛顺敏 手机:13852604066 电话:13852604066 邮箱:xsm80724@163.com 地址:泰州市高港区刁铺工业园
规格参数表
详细说明
型号 Model QD20 | 工作行程 Working travel (mm) | 举力范围 Lifting range (N) | 装配孔中心距 Central distance between assembly holes | |
最大(mm) Maximun | 最小(mm) Minimun | |||
01 | 200 | 500N-900N | 603 | 403 |
02 | 180 | 510 | 330 | |
03 | 160 | 480 | 320 | |
04 | 150 | 445 | 295 | |
05 | 100 | 350 | 250 | |
06 | 220 | 665 | 445 | |
07 | 270 | 688 | 418 | |
08 | 270 | 678 | 408 | |
09 | 220 | 585 | 365 | |
10 | 93 | 275 | 182 | |
11 | 310 | 800 | 490 | |
12 | 235 | 659 | 424 | |
13 | 40 | 280 | 240 | |
14 | 70 | 255 | 185 | |
15 | 145 | 400 | 255 | |
16 | 270 | 675 | 405 | |
17 | 265 | 665 | 400 | |
18 | 254 | 600 | 346 | |
19 | 194 | 603 | 409 | |
20 | 180 | 500 | 320 | |
21 | 280 | 795 | 515 | |
22 | 287 | 802 | 515 | |
型号 Model QD25 | 工作行程 Working travel (mm) | 举力范围 Lifting range (N) | 装配孔中心距 Central distance between assembly holes | |
最大(mm) Maximun | 最小(mm) Minimun | |||
01 | 220 | 900N-1500N | 645 | 425 |
02 | 225 | 630 | 405 | |
03 | 250 | 680 | 430 | |
04 | 250 | 630 | 380 | |
05 | 270 | 678 | 408 | |
06 | 220 | 735 | 515 | |
07 | 240 | 775 | 535 | |
08 | 280 | 900 | 620 | |
09 | 280 | 780 | 500 | |
10 | 230 | 745 | 515 | |
12 | 250 | 785 | 535 | |
13 | 280 | 880 | 600 | |
14 | 220 | 725 | 505 | |
15 | 150 | 385 | 235 | |
型号 Model QD16 | 工作行程 Working travel (mm) | 举力范围 Lifting range (N) | 装配孔中心距 Central distance between assembly holes | |
最大(mm) Maximun | 最小(mm) Minimun | |||
01 | 194 | 100N-500N | 603 | 409 |
02 | 72 | 225 | 153 | |
03 | 200 | 640 | 440 | |
04 | 180 | 460 | 280 | |
05 | 155 | 405 | 250 | |
06 | 110 | 325 | 215 | |
07 | 255 | 603 | 348 | |
08 | 182 | 514 | 332 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:压力曲线图